、配電柜、控制操作臺
、打印機和控制線路等
參數(shù):1.控制系統(tǒng)采用聯(lián)想商用機
, PLC及變頻器等。
2.計量稱精度:骨料:±0.5% 粉 料:±0.3%
瀝青: ±0.2% 成品料溫度計量:±0.5℃
十三
、成品料倉(客戶選購)
組成:1
、容積:100噸。
2
、彩鋼瓦
、巖棉保溫。
3
、下料口電加熱管加熱
。
4、軌道
、爬斗
、廢料倉、成品倉
、卷揚系統(tǒng)各一套
。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) \ 型號 | LB2000型 |
骨料計量精度(%) | ±0.5 |
粉料計量精度(%) | ±0.3 |
瀝青計量精度(%) | ±0.2 |
| 120-160 |
成品料溫度(°C) | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 |
裝機總功率(Kw) | 350 |
裝機型式 | 模塊可拆遷式 |
燃料(可選) | |
運行控制方式 | |
LB2000主要部件技術(shù)性能參數(shù)
參數(shù) \ 型號 | LB2000型 |
喂料機皮帶寬度(mm) | 600 |
喂料機輸送能力(t/h)可調(diào) | 60-200 |
喂料機料斗數(shù)量(個) | 4-6 |
喂料機骨料斗容量 | 4/32m3 |
皮帶機寬度 | 600 |
加溫筒筒體直徑(m) | φ2.2 |
加溫筒筒體長度(m) | 9 |
加溫筒生產(chǎn)能力(t/h)含水量5% | 180 |
熱料提升機提升量(t/h) | 180 |
熱料振動篩生產(chǎn)量(t/h) | 180 |
拌鍋每鍋產(chǎn)量(kg) | 2000 |
混合拌料時間(h)可調(diào) | 30-60 |
成品料倉容積(t) | 120 |
成品料倉卸料高度(m) | 3.5 |
控制室尺寸(長×寬) | 5m×2.6m |
LB2000型瀝青混凝土攪拌站 2018-12-29 本文被閱讀 17802 次