。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | WCB400 |
最大生產(chǎn)能力( t/h ) | 400 |
攪拌形式 | 雙臥軸強(qiáng)制連續(xù)式 |
粉料計(jì)量精度(%) | ≤±1 |
骨料計(jì)量精度(%) | ≤±1 |
粉料計(jì)量方式 | 螺旋電子秤 |
骨料計(jì)量方式 | 電腦皮帶稱(chēng) |
骨料斗容積( m3 / 個(gè)) | 10 |
粉料倉(cāng)容重(t) | 100 |
水箱容積( m3 ) | 8 |
成品倉(cāng)容積( m3 ) | 10 |
整機(jī)功率( KW ) | 110 |
WCB400穩(wěn)定土拌和站 2018-12-29 本文被閱讀 13006 次